Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | BMW Série X OEM: 13721736675 | Application du projet: | L'air |
---|---|---|---|
Modèle: | À sec | Marque: | Bmw |
Classification: | Filtre à air | Fonctionnalité: | Hautes performances et environnement |
Qualité: | Qualité OEM | Assurance qualité 1: | Résistance à la corrosion |
Assurance qualité 2: | IATF16949 | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
Spécification: | 294*232*39 | Marque déposée: | Les produits |
Origine: | Guangzhou, en Chine | Code du SH: | 8421230000 |
Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Service après-vente: | Après-vente |
Garantie: | Après-vente | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
Matériel: | PU + papier filtre | La structure: | Élément filtrant/Assy |
Grade de filtration: | Filtre de Hepa | Les échantillons: | US$ 3,51/pièce 1 pièce ((Min.L'ordre) |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Utilisation du filtre à air pour BMW | ||
Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du produit |
1 | 13721702907 13721742201 C29105 | Pour les véhicules à moteur électrique: |
2 | 13721707021 13721714952 C39161 | BMW 535I,530I/E34 base |
3 | 13721730946 13721738462 C25114 - Résultats de l'évaluation | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
4 | 13721736675 13721433933 13721702158 13721733562 13721736562 C26151 | BMW |
5 | 13717548888 C36145 Les produits de base | BMW X5 3.0si/E70 2007 |
6 | 13717505007 13717256008 C30153/1 | BMW 730i,735i,740d,7 2001 |
7 | 13721715880 13721707050 13721715881 13721734682 C26110/1 | La base de la BMW3/E30/E36 |
8 | 13717521033 C30139 Les autres entités | BMW 503 domestique 5 E60 03-10 |
9 | 13721726916 13721311880 13721738463 C0303 - Résultats | BMW 520I,525I/E34 base |
10 | 13711247405 | BMW |
11 | 1370940104 1370940004 C2695/2 | BMW |
12 | 13721287480 13711287481 13711287482 C36221 | BMW |
13 | 13712245401 C40124 | BMW |
14 | 13712243783 13712246416 C58185/1 | BMW |
15 | 13717793647 | BMW |
16 | 13717503141 | BMW |
17 | 13713428558 C68001 - Résultats | Pour les véhicules à moteur électrique |
18 | 13721271254 13712960105 13721278138 13721278139 13722960105 C3394 | BMW |
19 | 13721259531 13721257060 C3465 | BMW |
20 | 13717536006 C18114 | BMW 325/E90 2003 |
21 | 13712246997 C15105/1 | BMW |
22 | 13721263097 C4190 | BMW |
23 | 13712247444 C15143/1 | BMW |
24 | 13717524412 C1370 | BMW |
25 | 13717532754 C1361 | BMW E90 domestique 318I/320I 05-12 |
26 | 13721257764 1372158270 1372163958 5003217 9974318 13721329294 5004381 1263958 C3260 | BMW |
27 | 13717521023 | BMW 5 520Li/E60 03-10 |
28 | 13717571355 | Pour les véhicules à moteur électrique |
29 | 13718507320 | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre les deux types de véhicules. |
30 | 13717561235 | BMW MINI 1.6T Cooper S 2011 |
31 | Produits à base d'alcool | BMW X5 4.8 (à droite) 2007-09 |
32 | 13717593250 | BMW 7 760LI |
33 | 13717797465 | BMW X1 (E84) 2009 |
34 | Les produits de base sont les suivants: | BMW X5 4.8 (à gauche) 2007-09 |
35 | 13717542545 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. |
36 | Les produits de la catégorie 1 | BMW 5 /F18 2010 |
37 | 13717556961 | BMW 535I |
38 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur ajoutée de l'aide. | La valeur maximale de l'éclairage est calculée à partir de l'éclairage du véhicule. |
39 | 13717601868 | La valeur maximale de l'équipement doit être égale ou supérieure à: |
40 | 13718616909 | BMW M135i M235i 335i 335GT 435i |
41 | 13721491749 | BMW |
42 | 13727529261 | Une BMW MINI.4,1.6/R50 base 2001 à 2008 |
43 | 13718577170 | BMW 5 G38 2.0T de 2017 2016 BMW 730 740 750 |
44 | 13718518111 | BMW |
45 | 13718511668 | BMW série 1 |
46 | 13717843283 | BMW M5 4.4 nouveau |
47 | 13717811026 | BMW X3, X5, X6 |
48 | 13717798342 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. BMW X6 ((E71E72) 3.0 |
49 | 13717619267 | BMW MINI |
50 | 13717599285 | BMW X1 2013 |
51 | 13717589641 | La valeur de l'indicateur de résistance est calculée en fonction de l'indicateur de résistance. |
52 | Le numéro de série est le suivant: | moule BMW 760i 750i |
53 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'un système de gestion des risques. | Les caractéristiques du modèle sont les suivantes: |
54 | 13727834714 | BMW M5/E60/61 2003 |
55 | 13727834715 | BMW M5/E60/61 2003 |
56 | 13721247404 | BMW 3/E36 base 2000 |
57 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer des marchandises. | 2004-07 BMW MINI (ouverte) /R52,R53 1.6L base 2004-07 |
58 | 13717542294 | - |
59 | 13717843284 | BMW M5 4.4 nouveau |
60 | LX3249 | La valeur maximale de l'indicateur de résistance à l'usure est de 0,01%. |
61 | 13717800151 | BMW |
62 | 13717638566 | BMW nouveau X5M X6M |
63 | - - - - - | La valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale |
64 | LX1685 13717577458 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
65 | 13717577457 | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
66 | 13717650186 | BMW |
67 | 13712345232 | BMW |
68 | 13717679366 | BMW |
69 | 13717717842 | BMW |
70 | 13717672552 JA4104 | BMW |
71 | 13727726799 | BMW |
72 | - - - - - - - - - - - - | 2017 Brilliance Auto 3 |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608