Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Je vous en prie, faites-moi confiance. | Application du projet: | L'air |
---|---|---|---|
Modèle: | À sec | Marque: | La voiture de course |
Classification: | Filtre à air | Fonctionnalité: | Hautes performances et environnement |
Qualité: | Haute qualité | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
Spécification: | La norme | Marque déposée: | Les produits |
Origine: | Guangzhou, en Chine | Code du SH: | 8421230000 |
Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Service après-vente: | Après-vente |
Garantie: | 1 année | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
Matériel: | Noyau en papier | La structure: | Filtre de panneau et filtre de cartouche |
Grade de filtration: | Filtre de Hepa | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Utilisation du filtre à air pour MAZDA | ||
Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du produit |
1 | B595-13-Z40 | Mazda 323BA-HAIMA Pré-famille |
2 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | La voiture est à la maison. |
3 | B366-13-Z40 | La voiture est la MAZDA 323BG. |
4 | RFI4F-13-Z40 | Une MAZDA M6-MPV2.5 |
5 | RFI4F-13-Z40 | Une MAZDA M6-MPV2.5 |
6 | LF50-13-Z40 | Le modèle M3 |
7 | LF50-13-Z40 | Le modèle M3 |
8 | Le numéro de série est le numéro de série. | Je vous en prie! |
9 | Le numéro de série est le numéro de série. | Je vous en prie! |
10 | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | La voiture est une MAZDA M3/1.6- Le numéro de série de la voiture |
11 | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | La voiture est une MAZDA M3/1.6- Le numéro de série de la voiture |
12 | Les pièces détachées doivent être placées à l'intérieur de l'appareil. | La voiture de course |
13 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | La voiture de course |
14 | Le nombre d'équipements utilisés | La voiture de course |
15 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | La voiture de course |
16 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | La voiture de course |
17 | 5DA0-13-Z40 | La voiture de course |
18 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La voiture de course |
19 | P51F-133A0 | La voiture de course |
20 | le numéro de référence est le numéro de référence de l'autorité compétente. | Le modèle MAZDA CX-5 |
21 | Pour les appareils à commande numérique | La voiture de course |
22 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | La voiture de course |
23 | P501-133A0 | La voiture de course |
24 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | La voiture de course |
25 | LFG1A-13-Z40 | La voiture de course |
26 | N3H1-13-Z40 | Le modèle RX8 |
27 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | La voiture de course |
28 | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | La voiture de course |
29 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | La voiture de course |
30 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | La voiture de course |
31 | C2667/1 FA1117 F23E9601BB F23Z9601B | Il y a une autre chose. |
32 | 0305-23-603 | La voiture de course |
33 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | La voiture de course |
34 | Pour les véhicules à moteur électrique | La voiture de course |
35 | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | La voiture de course |
36 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | La voiture de course |
37 | Pour les appareils à commande numérique: | La voiture de course |
38 | LFBL-13-Z40 est une | La voiture de course |
39 | B6S7-13-Z40 | La voiture de course |
40 | Pour les appareils à moteur électrique | La voiture de course |
41 | 16546-HA000 | La voiture de course |
42 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | La voiture de course |
43 | Les mesures de sécurité et les mesures de sécurité | La voiture de course |
44 | Pour les appareils de traitement de l'air | La voiture de course |
45 | autres produits de l'industrie du verre | La voiture de course |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608