Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Opel OMEGA ZAFIRA | Application du projet: | L'air |
---|---|---|---|
Modèle: | À sec | Marque: | Opell |
Classification: | Filtre à air | Fonctionnalité: | Hautes performances et environnement |
Qualité: | Haute qualité | Couleur: | Originaux ou personnalisés |
Modèle: | Opell Omega, Zafira et autres | Paquet de transport: | Sac neutre + carton |
Spécification: | 290*206*51 | Marque déposée: | Les produits |
Origine: | Guangzhou, en Chine | Code du SH: | 8421230000 |
Capacité d'approvisionnement: | 60000pcs/day | Service après-vente: | Après-vente |
Garantie: | Après-vente | Taper: | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
Matériel: | PU + papier filtre | La structure: | Élément filtrant/Assy |
Grade de filtration: | Filtre de Hepa | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Utilisation du filtre à air pour l'OPEL | |||
Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du produit | Taille (en mm) |
1 | C3178, 834268 | Opel 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
2 | C27181, 90528818, 835617 La valeur de ces actifs est la valeur des actifs de l'entreprise. | Opel 2,0-Oméga 2.0 | 262*246*58 |
3 | 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 La valeur de ces actifs est calculée à partir de la valeur de ces actifs. | Opel Zafira 1 est disponible.8 | 294*234*42/47 |
4 | 835615 | Opel 1.4 | 340*206*42 |
5 | Le nombre de personnes concernées: | Opel Vectra | 326*252*50 |
6 | 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 et le montant de l'aide à l'établissement | Opel | 290*207*42 |
7 | C2295, 834 et 585 | Opel | 211*166*57 |
8 | C2256 GM834581 90411732 89061289 Les États membres doivent déclarer que les mesures prises par les autorités compétentes sont conformes à l'accord. | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1. Je vous en prie.4, Opel Corsa B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
9 | 92060868 834251 834288 | Opel | 251*211*41 |
10 | 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 La valeur totale des actifs de l'entreprise est calculée à partir de la valeur totale des actifs de l'entreprise. | Opel | Φ:245*175,H:48 |
11 | 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 La valeur totale des actifs financiers de l'entreprise est déterminée en fonction de la valeur des actifs financiers. | Opel | Φ:272*202,H:53 |
12 | C3877/1 51775324 | Opel | 377*148*64 |
13 | 834159 | Opel | 290*206*51 |
14 | 835632, C30130/2 Les opérations de crédit | Opel Zafira | 292.5*234*52 |
15 | 835626 | Opel | 290*206*42/47 |
16 | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | Opel GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
17 | 94742919 | Opel | 215*208*40/50 |
18 | 834297 C2999 C2991/2 AFA129 | Opel et Saab | 284*184*41 |
19 | 13319421 | Opel | 287*258*53 |
Personne à contacter: Miss. Xie Xiuqing
Téléphone: 13926148896
Télécopieur: 86-20-37965608